Группа 23ДВ1Весенний семестр 2007 г. |
Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | КР1 | КР1 | Экз. | ||||||||||||||||||||||||
10 | 17 | 17 | 24 | 3 | 3 | 10 | 17 | 17 | 24 | 31 | 31 | 7 | 14 | 14 | 21 | 28 | 28 | 5 | 12 | 12 | 19 | 26 | 26 | 2 | 9 | 9 | |||||
Алексахин Дмитрий | н | н | н | н | н | н | н | н | н | * | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | ||||||||
Боровков Иван | н | н | н | н | * | 35 | н | н | н | н | н | н | * | н | н | * | н | 35 | н | 15 | 30 | * | 7 | 3 | |||||||
Ботабаев Артем | * | 5 | 20 | 5 | н | н | * | * | 13 | * | * | * | н | н | н | 15 | * | 10 | н | 22 | н | н | * | 0,9 | 4 | ||||||
Воробьев Павел | н | 15 | 20 | * | н | н | н | * | 13 | * | * | * | 20 | 20 | 10 | 10 | 35 | * | н | 22 | н | * | н | 0,92 | 3 | ||||||
Васильев Максим | н | * | * | * | н | н | н | * | 13 | * | * | * | 20 | 20 | 10 | 10 | 35 | * | н | 22 | н | * | н | 1,0 | 3 | ||||||
Гордиенко Тарас | * | н | * | н | * | 35 | * | н | н | н | н | * | н | 20 | 10 | н | н | н | н | 22 | н | н | * | 1,0 | 3 | ||||||
Евтюгин Кирилл | * | * | * | н | н | н | 5 | н | 13 | н | * | * | н | 20 | 10 | 25 | н | н | н | 22 | 30 | 35 | 30 | 0,15 | 0,8 | 3 | |||||
Желнинский Владимир | н | * | * | 5 | 30 | * | н | * | * | н | * | * | 20 | н | н | 17 | н | н | н | н | ув | ув | н | 0,15 | 1,0 | 3 | |||||
Залецкий Дмитрий | н | н | н | н | ув | ув | ув | н | * | н | н | н | н | н | н | н | н | н | * | н | * | 35 | н | 3 | |||||||
Канн Владислав | * | н | н | н | * | 35 | н | н | н | н | * | * | * | н | н | н | * | 10 | н | 15 | 30 | * | 5 | 1,0 | 3 | ||||||
Кутуев Дмитрий | * | 7 | * | н | * | * | 5 | * | * | * | н | * | * | 8 | 15 | н | н | н | * | н | н | н | н | 0,25 | 0,92 | 3 | |||||
Машкин Денис | * | н | н | н | 30 | * | * | * | * | 11 | * | * | * | н | н | 17 | н | н | 30 | н | 30 | * | н | 0,33 | 0,73 | 4 | |||||
Мирошников Владимир | н | н | н | н | * | 35 | 5 | н | н | н | * | * | * | н | н | н | * | 10 | * | н | * | * | н | 3 | |||||||
Михеев Павел | н | * | * | * | н | н | н | * | * | * | н | н | 40 | н | н | н | * | 10 | 10 | н | * | н | н | 0,77 | 3 | ||||||
Мухарский Роман | * | * | * | 30 | * | * | * | * | н | * | н | * | * | н | 15 | * | н | н | * | н | ув | ув | * | 1,0 | 3 | ||||||
Осокин Михаил | * | н | н | * | н | н | н | н | н | * | * | * | н | н | н | н | н | н | н | н | ув | ув | * | 1,0 | 4 | ||||||
Пирамидин Егор | * | * | * |
переведен |
|||||||||||||||||||||||||||
Чесноков Александр | * | * | * | 5 | н | н | 5 | н | н | н | * | * | н | 8 | 10 | * | н | н | 10 | н | 30 | 35 | н | 1,0 | 3 | ||||||
Сафонов Дмитрий | н | н | н | 5 | н | н | * | * | * | н | * | * | н | 20 | 10 | н | 30 | 10 | н | н | н | н | н | 0,46 | 1,0 | 3 | |||||
Журавлев Антон | н | * | * | н | н | н | н | н | * | н | н | н | н | н | 15 | н | н | н | 5 | н | н | н | н | 0,44 | 3 | ||||||