Группа 2420Осенний семестр 2010 г. |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 9 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 23 | 23 | 25 | 30 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 21 | 21 | 23 | 28 | 30 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 13 | 18 | 18 | 18 | 20 | 25 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | КП | Экз | ||
| Ермолаев Иван | н | н | н | н | н | н | * | * | * | * | o | * | * | н | * | н | * | * | * | * | * | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Белов Никита | н | н | * | * | * | * | * | * | н | * | * | н | * | н | н | * | * | * | * | * | н | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Серов Алексей | н | н | * | н | * | * | * | н | * | * | * | * | * | н | н | * | * | 30 | н | * | * | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ребров Филипп | * | н | * | н | * | * | * | н | * | * | * | * | н | н | * | * | * | 30 | * | * | н | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Смирнов Дмитрий | * | н | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | н | * | 30 | * | * | * | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Антонов Станислав | * | * | 25 | * | * | * | * | н | н | * | * | * | * | * | * | н | н | 30 | * | * | * | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пац Артём | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | н | * | * | * | н | * | * | * | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Холопов Антон | н | 20 | * | * | * | * | н | * | * | * | * | * | * | * | н | * | * | 30 | * | * | * | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Карпинский А. | * | * | ув | н | * | н | н | * | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курменёв С. | н | * | * | н | * | * | н | * | * | н | н | * | * | н | * | * | н | н | н | * | н | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сивачек В. | * | н | н | * | * | н | * | н | * | * | * | н | * | н | * | * | н | н | * | * | * | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Простынкин А. | 50 | * | * | * | * | * | * | * | н | * | o | * | * | н | н | н | * | * | * | * | * | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Провоторов П. | 40 | 20 | * | н | * | * | 20 | #- | н | н | н | н | н | н | н | * | н | н | н | н | н | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожевников И. | 40 | 20 | * | н | н | н | 20 | #- | н | н | н | н | * | н | н | н | н | н | н | н | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорьев М. | н | * | н | н | н | н | * | н | * | н | н | н | * | * | н | н | н | н | н | н | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алёшкин А. | 50 | н | * | * | н | н | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 40 | * | * | н | * | * | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ларин |
* | н | * | o |
* | н | н | * | н | н | * | * | н | 3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баранов Е. |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | н | н | * | н | * | н | н | н | * | * | н | 4 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||