Группа 2520Осенний семестр 2008 г. |
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Зачёт | |||||||||||||
10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Алексахин Дмитрий | |||||||||||||||||
Боровков Иван | |||||||||||||||||
Ботабаев Артем | Зачёт | ||||||||||||||||
Воробьев Павел | Зачёт | ||||||||||||||||
Васильев Максим | Зачёт | ||||||||||||||||
Гордиенко Тарас | Зачёт | ||||||||||||||||
Евтюгин Кирилл | Зачёт | ||||||||||||||||
Желнинский Владимир | |||||||||||||||||
Залецкий Дмитрий | Зачёт | ||||||||||||||||
Канн Владислав | Зачёт | ||||||||||||||||
Кутуев Дмитрий | Зачёт | ||||||||||||||||
Машкин Денис | Зачёт | ||||||||||||||||
Мирошников Владимир | Зачёт | ||||||||||||||||
Михеев Павел | Зачёт | ||||||||||||||||
Мухарский Роман | Зачёт | ||||||||||||||||
Осокин Михаил | Зачёт | ||||||||||||||||
Пирамидин Егор | |||||||||||||||||
Чесноков Александр | Зачёт | ||||||||||||||||
Сафонов Дмитрий | Зачёт | ||||||||||||||||
Журавлев Антон |