![]() |
Группа 2521Осенний семестр 2008 г. |
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Зачёт | |||||||||||||
10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Андросенко | |||||||||||||||||
Варганов | |||||||||||||||||
Глебов | Зачёт | ||||||||||||||||
Диденко | Зачёт | ||||||||||||||||
Коробейников | Зачёт | ||||||||||||||||
Коршаков | Зачёт | ||||||||||||||||
Колесников | |||||||||||||||||
Иванов | |||||||||||||||||
Моцеренков | |||||||||||||||||
Петряник | Зачёт | ||||||||||||||||
Петухов | Зачёт | ||||||||||||||||
Пушков | Зачёт | ||||||||||||||||
Селезнев | Зачёт | ||||||||||||||||
Томенко | Зачёт | ||||||||||||||||
Турлак | |||||||||||||||||
Павлюковец | Зачёт | ||||||||||||||||
Чалышев | Зачёт | ||||||||||||||||
Федотов | Зачёт | ||||||||||||||||
Савенков | Зачёт | ||||||||||||||||
Кулаков | |||||||||||||||||
Абзалов | |||||||||||||||||
Марков |