Дизель 40ДМ предназначен к установке на судах для работы на гребной винт.
| Тип дизеля | V-образный, реверсивный, двухтактный простого действия с прямоточной клапанной щелевой продувкой и двухступенчатой системой наддува, с промежуточным охлаждением воздуха. |
| Модель правая: | коленчатый вал вращается по часовой стрелке, если смотреть на дизель со стороны фланца коленчатого вала. |
| Модель левая: | коленчатый вал вращается против часовой стрелки, если смотреть на дизель со стороны фланца коленчатого вала. |
| Число цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндра | 230 мм. |
| Ход поршня главного шатуна | 300 мм |
| Ход поршня прицепного шатуна | 304,3 мм |
| Номинальное число оборотов | 750 об/мин |
| Номинальная мощность при номинальном числе оборотов | 2200 л. с. |
| Максимальное число оборотов | 780 об/мин |
| Максимальная мощность при максимальном числе оборотов | 2500 л. с. |
| Среднее эффективное давление:на номинальной мощности | 8,83 кг/см2 |
| на максимальной мощности | 9,7 кг/см2 |
| Средняя скорость поршня:на номинальной мощности | 7,5 м/сек |
| на максимальной мощности | 7,8 м/сек |
| Минимальное устойчивое число оборотов при работе по винтовой характеристике | 300 об/мин |
| Система охлаждения | Замкнутая, пресной водой с антикоррозионной добавкой |
| Система пуска | Сжатым воздухом |
| Время пуска:холодного дизеля не более | 10 сек |
| прогретого дизеля не более | 5 сек |
| Время реверсирования при швартовных испытаниях | 7 сек(При движении объекта оно зависит от особенностей объекта и может быть больше 7 сек) |
| Вес:дизеля с навешенными на нем вспомогательными агрегатами без воды и масла | 9750 кг |
| воды в дизеле | 150 кг |
| масла в дизеле | 160 кг |
| Габаритные размеры: | |
| Длина | 3725 мм |
| ширина | 1730 мм |
| высота | 2190 мм |